Tariffe extraurbane
Nuove tariffe in vigore dal 01/09/2015 |
Delibera R.M. 702 del 28/08/2015 |
Tratta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Km | Validità | fino a 6 |
da 6,1 a 12 |
da 12,1 a 18 |
da 18,1 a 24 |
da 24,1 a 30 |
da 30,1 a 36 |
ORDINARI | |||||||
BIGLIETTO | 1 corsa | € 1,25 | € 1,80 | € 2,20 | € 2,60 | € 2,90 | € 3,15 |
ABB. SETTIMANALE | 7 gg | € 11,30 | € 16,20 | € 19,80 | € 23,40 | € 26,10 | € 28,40 |
ABB. MENSILE | 30 gg | € 30,00 | € 43,20 | € 52,80 | € 62,40 | € 69,60 | € 75,60 |
ABB. ANNUALE | 360 gg | € 300,00 | € 432,00 | € 528,00 | € 624,00 | € 696,00 | € 756,00 |
ABB. MENS. INTEGR. ANCONA | 30 gg | € 52,20 | € 64,20 | € 71,20 | € 78,00 | € 84,00 | € 89,70 |
ABB. MENS. INTEGR. JESI | 30 gg | € 52,20 | € 64,20 | € 71,20 | € 78,00 | € 84,00 | € 89,70 |
ABB. MENS. INTEGR. ALTRI URBANI (2) | 30 gg | € 46,90 | € 58,90 | € 66,50 | € 73,70 | € 80,20 | € 85,90 |
STUDENTI | |||||||
ABB. SETTIMANALE | 7 gg | € 11,30 | € 16,20 | € 19,80 | € 23,40 | € 26,10 | € 28,40 |
ABB. MENSILE | 30 gg | € 30,00 | € 43,20 | € 52,80 | € 62,40 | € 69,60 | € 75,60 |
ABB. STUDENTI P1 | dal 14/09/2020 al 23/12/2020 | € 101,30 | € 145,80 | € 178,20 | € 210,60 | € 234,90 | € 255,20 |
ABB. PASS STUDENTI |
Int. Anno Scolastico | € 210,00 | € 302,40 | € 369,60 | € 436,80 | € 487,20 | € 529,20 |
ABB. STUDENTI INTERO ANNO | Valido 365 giorni | € 240,00 | € 345,60 | € 422,40 | € 499,20 | € 556,80 | € 604,80 |
ABB. MENS. INTEGR. STUDENTI URBANO ANCONA | 30 gg | € 37,50 | € 50,70 | € 60,30 | € 69,60 | € 77,10 | € 83,10 |
ABB. MENS. INTEGR. STUDENTI URBANO JESI | 30 gg | € 37,50 | € 50,70 | € 60,30 | € 69,90 | € 77,10 | € 83,10 |
ABB. MENS. INTEGR. STUDENTI ALTRI URBANI (2) | 30 gg | € 36,90 | € 50,10 | € 59,70 | € 69,30 | € 76,50 | € 82,50 |
ABB. PASS INTEGR. STUDENTI URBANO ANCONA | Int. Anno Scolastico | € 258,75 | € 351,15 | € 418,35 | € 485,55 | € 535,95 | € 577,95 |
ABB. PASS INTEGR. STUDENTI URBANO JESI | Int. Anno Scolastico | € 260,00 | € 352,40 | € 419,60 | € 486,80 | € 537,20 | € 579,20 |
ABB. PASS INTEGR. STUDENTI ALTRI URBANI (2) | Int. Anno Scolastico | € 258,30 | € 350,70 | € 417,90 | € 485,10 | € 535,50 | € 577,50 |
Tratta | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Km | Validità | da 36,1 a 42 |
da 42,1 a 50 |
da 50,1 a 60 |
da 60,1 a 70 |
da 70,1 a 80 |
da 80,1 a 90 |
ORDINARI | |||||||
BIGLIETTO | 1 corsa | € 3,40 | € 3,85 | € 4,10 | € 4,20 | € 4,70 | € 5,15 |
ABB. SETTIMANALE | 7 gg | € 30,60 | € 34,70 | € 36,90 | € 37,80 | € 42,30 | € 46,35 |
ABB. MENSILE | 30 gg | € 81,60 | € 92,40 | € 98,40 | € 100,80 | € 112,80 | € 123,60 |
ABB. ANNUALE | 360 gg | € 816,00 | € 924,00 | € 984,00 | € 1.008,00 | € 1.128,00 | € 1.236,00 |
ABB. MENS. INTEGR. ANCONA | 30 gg | € 95,40 | € 105,70 | € 111,40 | € 113,70 | € 125,10 | € 135,30 |
ABB. MENS. INTEGR. JESI | 30 gg | € 95,40 | € 105,70 | € 111,40 | € 113,70 | € 125,10 | € 135,30 |
ABB. MENS. INTEGR. ALTRI URBANI (2) | 30 gg | € 91,60 | € 101,90 | € 107,60 | € 108,70 | € 120,10 | € 130,30 |
STUDENTI | |||||||
ABB. SETTIMANALE | 7 gg | € 30,60 | € 34,70 | € 36,90 | € 37,80 | € 42,230 | € 46,35 |
ABB. MENSILE | 30 gg | € 81,60 | € 92,40 | € 98,40 | € 100,80 | € 112,80 | € 123,60 |
ABB. STUDENTI P1 | dal 14/09/2020 al 23/12/2020 | € 275,40 | € 311,90 | ||||
ABB. PASS STUDENTI |
Int. Anno Scolastico | € 571,20 | € 646,80 | € 688,80 | € 705,60 | € 789,60 | € 865,20 |
ABB. STUDENTI INTERO ANNO | Valido 365 giorni | € 652,80 | € 739,20 | € 787,20 | € 806,40 | € 902,40 | € 988,80 |
ABB. MENS. INTEGR. STUDENTI URBANO ANCONA | 30 gg | € 89,10 | € 99,90 | € 105,90 | € 108,30 | € 120,30 | € 131,10 |
ABB. MENS. INTEGR. STUDENTI URBANO JESI | 30 gg | € 89,10 | € 99,90 | € 105,90 | € 108,30 | € 120,30 | € 131,10 |
ABB. MENS. INTEGR. STUDENTI ALTRI URBANI (2) | 30 gg | € 88,50 | € 99,30 | € 105,30 | € 107,10 | € 119,10 | € 129,90 |
ABB. PASS INTEGR. STUDENTI URBANO ANCONA | Int. Anno Scolastico | € 619,95 | € 695,55 | € 737,55 | € 754,35 | € 838,35 | € 913,95 |
ABB. PASS INTEGR. STUDENTI URBANO JESI | Int. Anno Scolastico | € 621,20 | € 696,80 | € 738,80 | € 751,85 | € 835,85 | € 911,45 |
ABB. PASS INTEGR. STUDENTI ALTRI URBANI (2) | Int. Anno Scolastico | € 619,50 | € 695,10 | € 737,10 | € 749,70 | € 833,70 | € 909,30 |
TESSERE |
€ |
|
Tessera regionale ordinaria di riconoscimento |
5,00 |
|
Legenda Note: | |
2 |
Per Altri Urbani si intendono i servizi Urbani dei comuni di Senigallia, Falconara, Castelfidardo e Sassoferrato. |
NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti vengono emessi presso tutte le rivendite automatizzate presenti nella Prov. di Ancona, vedi sezione Rivendite del sito, oppure all'interno di questo sito, nell'apposita sezione Abbonamenti OnLine.
Ai nuovi abbonati, con il primo abbonamento, viene consegnata una tessera regionale (costo € 5,00). Ai nuovi abbonati viene richiesta una foto formato tessera.