Tariffe Extraurbane
Tariffe ExtraUrbane |
Nuove tariffe in vigore dal 01/09/2022 |
Tratta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Km | Validità | fino a 6 |
da 6,1 a 12 |
da 12,1 a 18 |
da 18,1 a 24 |
da 24,1 a 30 |
da 30,1 a 36 |
ORDINARI | |||||||
BIGLIETTO | 1 corsa | € 1,35 | € 1,85 | € 2,35 | € 2,85 | € 3,20 | € 3,55 |
ABB. SETTIMANALE | da lunedì a domenica | € 11,30 | € 16,20 | € 19,80 | € 23,40 | € 26,10 | € 28,40 |
ABB. MENSILE | mese scelto | € 30,00 | € 43,20 | € 52,80 | € 62,40 | € 69,60 | € 75,60 |
ABB. ANNUALE | 12 mesi dal 1° del mese | € 300,00 | € 432,00 | € 528,00 | € 624,00 | € 696,00 | € 756,00 |
ABB. MENS. INTEGR. URBANO | mese scelto | € 52,50 | € 64,20 | € 71,20 | € 78,00 | € 84,00 | € 89,70 |
STUDENTI | |||||||
ABB. SETTIMANALE | da lunedì a domenica | € 11,30 | € 16,20 | € 19,80 | € 23,40 | € 26,10 | € 28,40 |
ABB. MENSILE | mese scelto | € 30,00 | € 43,20 | € 52,80 | € 62,40 | € 69,60 | € 75,60 |
ABB. INTERO ANNO | dal 1/9/2022 al 31/8/2023 | € 225,00 | € 324,00 | € 396,00 | € 468,00 | € 522,00 | € 567,00 |
ABB. MENS. INTEGR. URBANO | mese scelto | € 37,50 | € 50,70 | € 60,30 | € 69,60 | € 77,10 | € 83,10 |
ABB. PASS INTEGR. URBANO | dal 1/9/2022 al 31/8/2023 | € 281,25 | € 380,25 | € 452,25 | € 524,25 | € 578,25 | € 623,25 |
Tratta | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Km | Validità | da 36,1 a 42 |
da 42,1 a 50 |
da 50,1 a 60 |
da 60,1 a 70 |
da 70,1 a 80 |
da 80,1 a 90 |
ORDINARI | |||||||
BIGLIETTO | 1 corsa | € 3,90 | € 4,25 | € 4,55 | € 4,85 | € 5,15 | € 5,45 |
ABB. SETTIMANALE | da lunedì a domenica | € 30,60 | € 34,70 | € 36,90 | € 37,80 | € 42,30 | € 46,35 |
ABB. MENSILE | mese scelto | € 81,60 | € 92,40 | € 98,40 | € 100,80 | € 112,80 | € 123,60 |
ABB. ANNUALE | 12 mesi dal 1° del mese | € 816,00 | € 924,00 | € 984,00 | € 1.008,00 | € 1.128,00 | € 1.236,00 |
ABB. MENS. INTEGR. | mese scelto | € 95,40 | € 105,70 | € 111,40 | € 113,70 | € 125,10 | € 135,30 |
STUDENTI | |||||||
ABB. SETTIMANALE | da lunedì a domenica | € 30,60 | € 34,70 | € 36,90 | € 37,80 | € 42,30 | € 46,35 |
ABB. MENSILE | mese scelto | € 81,60 | € 92,40 | € 98,40 | € 100,80 | € 112,80 | € 123,60 |
ABB. STUDENTI INTERO ANNO | dal 1/9/2022 al 31/8/2023 | € 612,00 | € 693,00 | € 738,00 | € 756,00 | € 846,00 | € 927,00 |
ABB. MENS. INTEGR. STUDENTI URBANO | mese scelto | € 89,10 | € 99,90 | € 105,90 | € 108,30 | € 120,30 | € 131,10 |
ABB. PASS INTEGR. STUDENTI URBANO | dal 1/9/2022 al 31/8/2023 | € 688,25 | € 749,25 | € 794,25 | € 812,25 | € 902,25 | € 983,25 |
TESSERE |
€ |
|
Tessera regionale ordinaria di riconoscimento |
5,00 |
|
Legenda Note: | |
2 |
Per Altri Urbani si intendono i servizi Urbani dei comuni di Senigallia, Falconara, Castelfidardo e Sassoferrato. |
NUOVI ABBONAMENTI
I nuovi abbonamenti vengono emessi presso tutte le rivendite automatizzate presenti nella Prov. di Ancona, vedi sezione Rivendite del sito, oppure all'interno di questo sito, nell'apposita sezione Abbonamenti OnLine.
Ai nuovi abbonati, con il primo abbonamento, viene consegnata una tessera regionale (costo € 5,00). Ai nuovi abbonati viene richiesta una foto formato tessera.