LogoGrandeColorejpg
Ultimo Aggiornamento: Martedi 07 Giugno 2011 - Ore 10:00
Servizio Urbano Feriale Scuole Chiuse  - in vigore dal 09 al 30 Giugno 2011 e dal 01 al 10 Settembre 2011
Linea 9   Autostazione - Stazione - Gallodoro - Via Roma - Arco - P.zza Pergolesi - Autostazione      
Orario di Andata
Codice Corsa
Validità
Note Corsa
                         
Portavalle 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20
Via Rosselli 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21
Stazione FS - Capolinea 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22
Via Gallodoro - COOP 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25
Istituto d'Arte 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26
Centro Comm.le Arcobaleno 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27
Via O. Tamburi   -   -   - 08:29   -   -   -   - 10:59   -   -   -
Via Roma - Capolinea lavatoio 06:58 07:28 07:58 08:31 08:58 09:28 09:58 10:28 11:01 11:28 11:58 12:28
Arco Clementino 07:01 07:31 08:01 08:34 09:01 09:31 10:01 10:31 11:04 11:31 12:01 12:31
C.so Matteotti 07:02 07:32 08:02 08:35 09:02 09:32 10:02 10:32 11:05 11:32 12:02 12:32
Piazza Pergolesi 07:03 07:33 08:03 08:36 09:03 09:33 10:03 10:33 11:06 11:33 12:03 12:33
Portavalle 07:07 07:37 08:07 08:40 09:07 09:37 10:07 10:37 11:10 11:37 12:07 12:37
                         
Codice Corsa
Validità Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve
Note Corsa
                         
Portavalle 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20
Via Rosselli 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21
Stazione FS - Capolinea 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22
Via Gallodoro - COOP 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25
Istituto d'Arte 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26
Centro Comm.le Arcobaleno 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27
Via O. Tamburi   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Roma - Capolinea lavatoio 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28
Arco Clementino 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31
C.so Matteotti 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32
Piazza Pergolesi 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33
Portavalle 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37
                         
Codice Corsa
Validità Lu-Ve Lu-Ve
Note Corsa
                         
Portavalle 18:50 19:20 19:50   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Rosselli 18:51 19:21 19:51   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Stazione FS - Capolinea 18:52 19:22 19:52   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Gallodoro - COOP 18:55 19:25 19:55   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Istituto d'Arte 18:56 19:26 19:56   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Centro Comm.le Arcobaleno 18:57 19:27 19:57   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via O. Tamburi   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Roma - Capolinea lavatoio 18:58 19:28 19:58   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Arco Clementino 19:01 19:31 20:01   -   -   -   -   -   -   -   -   -
C.so Matteotti 19:02 19:32 20:02   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Piazza Pergolesi 19:03 19:33 20:03   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Portavalle 19:07 19:37 20:07   -   -   -   -   -   -   -   -   -