LogoGrandeColorejpg
Ultimo Aggiornamento: Martedi 07 Giugno 2011 - Ore 10:00
Servizio Urbano Feriale Scuole Chiuse  - in vigore dal 09 al 30 Giugno 2011 e dal 01 al 10 Settembre 2011
Linea 8   Autostazione - Centro - L.go Europa - Tabano - S. Francesco - Arco - P.zza Pergolesi - Autostazione  
Orario di Andata
Codice Corsa
Validità
Note Corsa
                         
Portavalle 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22
Via San Giuseppe 06:53 07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23
Via Garibaldi - Farmacia 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24
Via Mura Occidentali - Anagrafe 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27
Via Radiciotti 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
Viale Verdi - Chiesa 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32
Viale Cavallotti - Viale delle Nazioni 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33
Via Paradiso 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34
Via G. della Rossa - Scuole 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35
Via Tabano - Palasport 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37
Via San Francesco - Chiesa 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39
Arco Clementino 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43
C.so Matteotti 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44
Piazza Pergolesi 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45
Portavalle 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49
                         
Codice Corsa
Validità Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve
Note Corsa
                         
Portavalle 12:52 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52
Via San Giuseppe 12:53 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53
Via Garibaldi - Farmacia 12:54 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54
Via Mura Occidentali - Anagrafe 12:57 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57
Via Radiciotti 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
Viale Verdi - Chiesa 13:02 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02
Viale Cavallotti - Viale delle Nazioni 13:03 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03
Via Paradiso 13:04 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04
Via G. della Rossa - Scuole 13:05 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05
Via Tabano - Palasport 13:07 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07
Via San Francesco - Chiesa 13:09 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09
Arco Clementino 13:13 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13
C.so Matteotti 13:14 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14
Piazza Pergolesi 13:15 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15
Portavalle 13:19 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19
                         
Codice Corsa
Validità Lu-Ve Lu-Ve
Note Corsa
                         
Portavalle 19:22 19:52 20:15   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via San Giuseppe 19:23 19:53 20:16   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Garibaldi - Farmacia 19:24 19:54 20:17   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Mura Occidentali - Anagrafe 19:27 19:57 20:19   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Radiciotti 19:30 20:00 20:21   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale Verdi - Chiesa 19:32 20:02 20:22   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale Cavallotti - Viale delle Nazioni 19:33 20:03 20:23   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Paradiso 19:34 20:04 20:24   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via G. della Rossa - Scuole 19:35 20:05 20:25   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Tabano - Palasport 19:37 20:07 20:27   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via San Francesco - Chiesa 19:39 20:09 20:29   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Arco Clementino 19:43 20:13 20:32   -   -   -   -   -   -   -   -   -
C.so Matteotti 19:44 20:14 20:33   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Piazza Pergolesi 19:45 20:15 20:34   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Portavalle 19:49 20:19 20:37   -   -   -   -   -   -   -   -   -