LogoGrandeColorejpg
Ultimo Aggiornamento: Martedi 07 Giugno 2011 - Ore 10:00
Servizio Urbano Feriale Scuole Chiuse  - in vigore dal 09 al 30 Giugno 2011 e dal 01 al 10 Settembre 2011
Linea 7     Autostazione - Centro - Coppi - Centro - Via del Prato - Autostazione            
Orario di Andata
Codice Corsa
Validità Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve
Note Corsa
                         
Portavalle 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Via San Giuseppe 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
Via Garibaldi - Farmacia 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
Via Mura Occidentali - Anagrafe 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Arco Clementino 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Viale Cavallotti - Viale delle Nazioni 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Via del Burrone 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Via Coppi - Chiesa 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11
Via XX Luglio - Largo Allende 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
Via Roma - Capolinea lavatoio 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Arco Clementino 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19
C.so Matteotti 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Via del Molino - Piscina 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
Via del Prato - ASUR 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Viale Trieste 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Portavalle 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25
                         
Codice Corsa
Validità Lu-Ve Lu-Ve
Note Corsa
                         
Portavalle 19:00 20:00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via San Giuseppe 19:02 20:02   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Garibaldi - Farmacia 19:02 20:02   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Mura Occidentali - Anagrafe 19:05 20:05   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Arco Clementino 19:07 20:07   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale Cavallotti - Viale delle Nazioni 19:09 20:09   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via del Burrone 19:10 20:10   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Coppi - Chiesa 19:11 20:11   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via XX Luglio - Largo Allende 19:13 20:13   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Roma - Capolinea lavatoio 19:16 20:16   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Arco Clementino 19:19 20:19   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
C.so Matteotti 19:20 20:20   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via del Molino - Piscina 19:21 20:21   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via del Prato - ASUR 19:22 20:22   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale Trieste 19:24 20:24   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Portavalle 19:25 20:25   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -