LogoGrandeColorejpg
Ultimo Aggiornamento: Martedi 07 Giugno 2011 - Ore 10:00
Servizio Urbano Feriale Scuole Chiuse  - in vigore dal 09 al 30 Giugno 2011 e dal 01 al 10 Settembre 2011
Linea 53    Stazione - Centro - Viale Verdi - Murri - via Agraria - Centro - San Giuseppe - Stazione      
Orario di Andata
Codice Corsa
Validità Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve
Note Corsa
                         
Stazione FS - Capolinea 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
Portavalle 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
Via Garibaldi - Farmacia 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Via Mura Occidentali - Anagrafe 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Arco Clementino 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
Viale Verdi - Liceo 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
Via Gramsci - Casa di riposo 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Via dei Colli - Via Murri 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Via Agraria - Via Paradiso 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20
Via Nenni - Colle Paradiso 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Ospedale Murri 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
Via Gramsci - Casa di riposo 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
Viale Verdi - Liceo 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28
Viale Cavallotti - Giardini 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30
Arco Clementino 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31
C.so Matteotti 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Viale della Vittoria - Mercantini 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
Viale del Lavoro - Poste 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35
Via Garibaldi - Farmacia 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
Via del Setificio 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Stazione FS - Capolinea 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40
                         
Codice Corsa
Validità Lu-Ve
Note Corsa
                         
Stazione FS - Capolinea 19:03   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Portavalle 19:05   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Garibaldi - Farmacia 19:07   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Mura Occidentali - Anagrafe 19:10   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Arco Clementino 19:12   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale Verdi - Liceo 19:14   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Gramsci - Casa di riposo 19:16   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via dei Colli - Via Murri 19:16   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Agraria - Via Paradiso 19:20   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Nenni - Colle Paradiso 19:22   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Ospedale Murri 19:24   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Gramsci - Casa di riposo 19:26   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale Verdi - Liceo 19:28   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale Cavallotti - Giardini 19:30   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Arco Clementino 19:31   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
C.so Matteotti 19:32   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale della Vittoria - Mercantini 19:34   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale del Lavoro - Poste 19:35   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Garibaldi - Farmacia 19:36   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via del Setificio 19:37   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Stazione FS - Capolinea 19:40   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -