LogoGrandeColorejpg
Ultimo Aggiornamento: Martedi 07 Giugno 2011 - Ore 10:00
Servizio Urbano Feriale Scuole Chiuse  - in vigore dal 09 al 30 Giugno 2011 e dal 01 al 10 Settembre 2011
Linea 52    Mura Occidentali - San P. Martire - Murri - Paradiso - La Malfa - Erbarella - Mura Occidentali    
Orario di Andata
Codice Corsa
Validità Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve Lu-Ve
Note Corsa
                         
Via Mura Occidentali - Anagrafe 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
Via Rossini 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53
Via San Pietro Martire 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56
Via Gramsci - Casa di riposo 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
Via dei Colli - Via Murri 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
Via Pio la Torre 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
Via Nenni - Colle Paradiso 07:02 08:02 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
Ospedale Murri 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
Via La Malfa - Cuppari 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06
Via M. L. King - Liceo 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:10 13:10 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Via Puccini 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:11 13:11 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09
Via Erbarella 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:12 13:12 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Via Mura Occidentali - Anagrafe 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:15 13:15 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
                         
Codice Corsa
Validità Lu-Ve Lu-Ve
Note Corsa
                         
Via Mura Occidentali - Anagrafe 18:50 19:50   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Rossini 18:53 19:53   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via San Pietro Martire 18:56 19:56   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Gramsci - Casa di riposo 18:58 19:58   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via dei Colli - Via Murri 18:58 19:58   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Pio la Torre 19:01 20:01   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Nenni - Colle Paradiso 19:01 20:01   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Ospedale Murri 19:04 20:04   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via La Malfa - Cuppari 19:06 20:06   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via M. L. King - Liceo 19:07 20:07   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Puccini 19:09 20:09   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Erbarella 19:10 20:10   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Mura Occidentali - Anagrafe 19:14 20:14   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -