LogoGrandeColorejpg
Ultimo Aggiornamento: Martedi 07 Giugno 2011 - Ore 10:00
Servizio Urbano Feriale Scuole Chiuse  - in vigore dal 09 al 30 Giugno 2011 e dal 01 al 10 Settembre 2011
Linea 51-  Autostazione-Centro-Tabor-L.go Europa-La Malfa-Murri-Raffaello Sanzio-Centro-Autostazione  
Orario di Andata
Codice Corsa
Validità
Note Corsa
                         
Portavalle 05:25 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25
Via Garibaldi - Farmacia 05:27 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27
Via Mura Occidentali - Anagrafe 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
Arco Clementino 05:32 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32
Via Cupramontana 05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33
Largo Salvador Allende 05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
Via Grecia - Giardini 05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
Viale Cavallotti - Viale delle Nazioni 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35
Via Jugoslavia 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35
Via La Malfa - Cuppari 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
Via Pio la Torre 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39
Via Nenni - Colle Paradiso 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
Ospedale Murri 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
Via Gramsci - Casa di riposo 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
Via Raffaello Sanzio - ITIS 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48
Arco Clementino 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49
C.so Matteotti 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
Viale della Vittoria - Mercantini 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52
Via del Setificio 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53
Portavalle 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55
                         
Codice Corsa
Validità
Note Corsa
                         
Portavalle 17:25 18:25 19:25   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Garibaldi - Farmacia 17:27 18:27 19:27   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Mura Occidentali - Anagrafe 17:30 18:30 19:30   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Arco Clementino 17:32 18:32 19:32   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Cupramontana 17:33 18:33 19:33   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Largo Salvador Allende 17:34 18:34 19:34   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Grecia - Giardini 17:34 18:34 19:34   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale Cavallotti - Viale delle Nazioni 17:35 18:35 19:35   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Jugoslavia 17:35 18:35 19:35   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via La Malfa - Cuppari 17:37 18:37 19:37   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Pio la Torre 17:39 18:39 19:39   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Nenni - Colle Paradiso 17:40 18:40 19:40   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Ospedale Murri 17:43 18:43 19:43   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Gramsci - Casa di riposo 17:45 18:45 19:45   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via Raffaello Sanzio - ITIS 17:48 18:48 19:48   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Arco Clementino 17:49 18:49 19:49   -   -   -   -   -   -   -   -   -
C.so Matteotti 17:50 18:50 19:50   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Viale della Vittoria - Mercantini 17:52 18:52 19:52   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Via del Setificio 17:53 18:53 19:53   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Portavalle 17:55 18:55 19:55   -   -   -   -   -   -   -   -   -