Ultimo Aggiornamento: Venerdi 23 Ottobre 2009 - Ore 10:00
Servizio Urbano Feriale Invernale  - in vigore dal 16 Settembre 2009 al 9 Giugno 2010
Linea 1-3   P.zza IV Novembre - Stazione FS - Posatora                  
Orario di Andata
Codice Corsa
Validità
Note Corsa
                         
P.zza IV Novembre 5.45 6.13 6.38 6.54 7.09 20.20 20.40 21.00 21.40 22.30 23.20 0.10
P.zza Cavour 5.48 6.16 6.41 6.57 7.13 20.24 20.44 21.04 21.44 22.34 23.24 0.14
Stazione FS 5.54 6.22 6.47 7.03 7.19 20.30 20.50 21.10 21.50 22.40 23.30 0.25
P.zza Ugo Bassi 5.58 6.25 6.50 7.06 7.22 20.33 20.53 21.13 21.53 22.47 23.33 0.27
Posatora Capolinea 6.08 6.35 7.00 7.16 7.32 20.43 21.03 21.23 22.03 22.55 23.43 0.35
    Orario di Ritorno              
Codice Corsa
Validità
Note Corsa
                         
Posatora Capolinea 5.30 6.10 6.38 6.56 7.05 7.12 19.54 20.10 20.30 20.50 21.25 22.05
P.zza Ugo Bassi 5.38 6.18 6.46 7.04 7.13 7.20 20.02 20.18 20.38 20.58 21.33 22.13
Stazione FS 5.40 6.22 6.48 7.06 7.17 7.22 20.05 20.21 20.41 21.01 21.35 22.20
P.zza Cavour FS 5.48 6.29 6.56 7.14 7.25 7.30 20.13 20.29 20.49 21.09 21.43 22.24
P.zza IV Novembre 5.53 6.32 7.01 7.19 7.30 7.35 20.18 20.34 20.54 21.14 21.48 22.29
                         
Codice Corsa
Validità
Note Corsa
                         
Posatora Capolinea 22.55 23.45 0.35   -   -   -   -   -   -   -   -   -
P.zza Ugo Bassi 23.03 23.53 0.43   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Stazione FS 23.05 23.55 0.45   -   -   -   -   -   -   -   -   -
P.zza Cavour FS 23.14 0.04 0.54   -   -   -   -   -   -   -   -   -
P.zza IV Novembre 23.19 0.09 0.59   -   -   -   -   -   -   -   -   -